| Antigua | Antigua | ab 996 € | Mexiko | Cancun | ab 858 € | |
| Bulgarien | Burgas | ab 466 € | Namibia | Windhoek | ab 712 € | |
| Dänemark | Kopenhagen | ab 333 € | Niederlande | Amsterdam | ab 305 € | |
| Deutschland | Berlin | ab 149 € | Norwegen | Oslo | ab 235 € | |
| Dresden | ab 253 € | Österreich | Graz | ab 338 € | ||
| Düsseldorf | ab 192 € | Innsbruck | ab 226 € | |||
| Frankfurt/Main | ab 299 € | Salzburg | ab 250 € | |||
| Friedrichshafen | ab 355 € | Wien | ab 186 € | |||
| Hamburg | ab 230 € | Portugal | Faro | ab 473 € | ||
| Leipzig | ab 260 € | Madeira | ab 442 € | |||
| München | ab 250 € | Porto | ab 386 € | |||
| Nürnberg | ab 201 € | Schweiz | Zürich | ab 237 € | ||
| Stuttgart | ab 302 € | Spanien | Alicante | ab 383 € | ||
| Dom. Rep. | Punta Cana | ab 1.040 € | Fuerteventura | ab 680 € | ||
| Finnland | Helsinki | ab 252 € | Ibiza | ab 275 € | ||
| Frankreich | Nizza | ab 265 € | Malaga | ab 372 € | ||
| Paris | ab 252 € | Mallorca | ab 270 € | |||
| Griechenland | Korfu | ab 514 € | Menorca | ab 322 € | ||
| Kreta | ab 540 € | Teneriffa | ab 514 € | |||
| Rhodos | ab 366 € | Tansania | Sansibar | ab 1.233 € | ||
| Samos | ab 311 € | Tobago | Tobago | ab 813 € | ||
| Thessaloniki | ab 333 € | Tschechische Re... | Prag | ab 252 € | ||
| Italien | Mailand | ab 456 € | Türkei | Antalya | ab 337 € | |
| Rom | ab 233 € | Istanbul | ab 490 € | |||
| Sizilien | ab 515 € | Izmir | ab 547 € | |||
| Venedig | ab 396 € | Tunesien | Djerba | ab 669 € | ||
| Kenia | Mombasa | ab 475 € | Monastir | ab 416 € | ||
| Kroatien | Dubrovnik | ab 560 € | Ungarn | Budapest | ab 201 € | |
| Split | ab 499 € | VAE | Abu Dhabi | ab 692 € | ||
| Malediven | Malediven | ab 804 € | Dubai | ab 439 € | ||
| Malta | Malta | ab 291 € | Venezuela | Isla Margarita | ab 432 € | |
| Marokko | Agadir | ab 540 € | Zypern | Larnaca | ab 380 € | |
| Mauritius | Mauritius | ab 999 € | ||||

CH
AT
NL
FR
PL
UK
EU
TR
CZ
EE
LV
LT
HU
SI



















