| Ägypten | Hurghada | ab 309 € | Österreich | Wien | ab 180 € | |
| Sharm el Sheikh | ab 384 € | Portugal | Faro | ab 280 € | ||
| Deutschland | Berlin | ab 180 € | Lissabon | ab 277 € | ||
| Dresden | ab 169 € | Madeira | ab 329 € | |||
| Düsseldorf | ab 230 € | Porto | ab 261 € | |||
| Hamburg | ab 223 € | Schweiz | Zürich | ab 260 € | ||
| Karlsruhe/Baden-Baden | ab 206 € | Spanien | Alicante | ab 228 € | ||
| Köln/Bonn | ab 171 € | Barcelona | ab 379 € | |||
| München | ab 255 € | Fuerteventura | ab 304 € | |||
| Westerland/Sylt | ab 300 € | Gran Canaria | ab 444 € | |||
| Dom. Rep. | Puerto Plata | ab 904 € | Ibiza | ab 316 € | ||
| Punta Cana | ab 630 € | Jerez de la Frontera | ab 415 € | |||
| Finnland | Helsinki | ab 238 € | La Palma | ab 433 € | ||
| Frankreich | Nizza | ab 192 € | Lanzarote | ab 516 € | ||
| Paris | ab 192 € | Madrid | ab 364 € | |||
| Griechenland | Thessaloniki | ab 383 € | Malaga | ab 269 € | ||
| Grossbritannien | London | ab 170 € | Mallorca | ab 160 € | ||
| Italien | Rom | ab 246 € | Teneriffa | ab 327 € | ||
| Sardinien | ab 217 € | Südafrika Rep. | Kapstadt | ab 955 € | ||
| Sizilien | ab 220 € | Tschechische Re... | Prag | ab 285 € | ||
| Venedig | ab 257 € | Türkei | Antalya | ab 220 € | ||
| Jamaika | Montego Bay | ab 598 € | Istanbul | ab 238 € | ||
| Kenia | Mombasa | ab 702 € | Izmir | ab 186 € | ||
| Kuba | Holguin | ab 744 € | Tunesien | Monastir | ab 220 € | |
| Varadero | ab 494 € | Ungarn | Budapest | ab 242 € | ||
| Malediven | Malediven | ab 1.266 € | VAE | Abu Dhabi | ab 663 € | |
| Malta | Malta | ab 274 € | Dubai | ab 568 € | ||
| Namibia | Windhoek | ab 977 € | Zypern | Larnaca | ab 558 € | |
| Österreich | Salzburg | ab 202 € | ||||

CH
AT
NL
FR
PL
UK
EU
TR
CZ
EE
LV
LT
HU
SI




















