|
[beliebig]
|
2 Erwachsene
|
||
|
[beliebig]
|
[beliebig]
|
---
|
---
|
|
|
||||
Die Stadt Dubai, welche die Welt aus 1001 Nacht widerspiegelt, bietet überwältigende Abwechslung - der orientalische Goldmarkt, der Gewürzmarkt und die luxuriösen Einkaufszentren, wie z.B. die Dubai-Mall. Oder besichtigen Sie das höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa, welches Dubai zu einem einzigartigen und unvergesslichen Highlight macht.
Dubai, Ver.Arab.Emirate
Luxusklasse 2.0![]()
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Zimmer | 1.5 |
| Essen & Trinken | 2.1 |
| Personal | 1.6 |
| Anlage | 2.1 |
| Pool | 2.5 |
| Sport & Unterhaltung | 2.7 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
124 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
7 Tage, Flug & Hotel
Doppelzimmer, ÜF
Antalya, Türkei
Barut Hotels Arum Resort & S ...
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.8 |
| Zimmer | 1.7 |
| Essen & Trinken | 1.7 |
| Personal | 1.5 |
| Anlage | 1.5 |
| Pool | 1.6 |
| Sport & Unterhaltung | 2.2 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
569 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
7 Tage, Flug & Hotel
DZ, inkl. Halbpension
Gran Canaria, Kanaren
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.2 |
| Zimmer | 2.2 |
| Essen & Trinken | 1.9 |
| Personal | 1.5 |
| Anlage | 2.4 |
| Pool | 2.4 |
| Sport & Unterhaltung | 3.1 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.1 |
165 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
8 Tage, Flug & Hotel
DZ, inkl. Halbpension
Sharm el Sheikh, Ägypten
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.9 |
| Zimmer | 2.2 |
| Essen & Trinken | 2.2 |
| Personal | 1.6 |
| Anlage | 1.8 |
| Pool | 2.1 |
| Sport & Unterhaltung | 2.4 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
64 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
7 Tage, Flug & Hotel
Doppelzimmer, ÜF
| Rhodos | 7 Tage | Mittelklasse | Übernachtung / Frühstück | ab 232 € |
| Antalya | 7 Tage | Mittelklasse | Halbpension | ab 270 € |
| Mallorca | 8 Tage | Mittelklasse | Übernachtung | ab 274 € |
| Kreta | 7 Tage | Mittelklasse | Halbpension | ab 274 € |
| Dalaman | 10 Tage | Mittelklasse | Übernachtung | ab 276 € |
| Burgas | 14 Tage | Mittelklasse | Übernachtung / Frühstück | ab 278 € |
| Monastir | 7 Tage | Mittelklasse | Alles inklusive | ab 286 € |
| Agadir | 7 Tage | Mittelklasse | Übernachtung / Frühstück | ab 286 € |
| Djerba | 7 Tage | Mittelklasse | Halbpension | ab 295 € |
| Malaga | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Übernachtung | ab 299 € |
Antalya, Türkei
AIDAdiva Griechenland & Türk ...
7 Tage, Flug & Hotel
Vollpension, Kreuzfahrt
Berlin, Deutschland
3 Tage, Flug & Hotel
Deluxe-Zimmer, ÜF
| Madeira | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Übernachtung / Frühstück | ab 304 € |
| Sharm el Sheikh | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Halbpension | ab 339 € |
| Monastir | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Halbpension | ab 399 € |
| Rhodos | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Übernachtung / Frühstück | ab 429 € |
| Marsa Alam | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Halbpension | ab 439 € |
| Menorca | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Übernachtung | ab 449 € |
| Djerba | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Halbpension | ab 449 € |
| Antalya | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Alles inklusive | ab 459 € |
| Kos | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Halbpension | ab 469 € |
| Izmir | 7 Tage | Gehobene Kategorie | Halbpension | ab 529 € |