Bitte warten Sie einen Moment.
L'TUR sucht nach den günstigsten Angeboten für Ihre Reise.
| Antalya | AI | 7 Tage | ab 419 Fr. |
| Sharm el Sheikh | AI | 7 Tage | ab 503 Fr. |
| Hurghada | AI | 7 Tage | ab 539 Fr. |
| Fuerteventura | AI | 7 Tage | ab 587 Fr. |
| Malta | AI | 7 Tage | ab 636 Fr. |
| Larnaca | AI | 7 Tage | ab 660 Fr. |
| Fuerteventura | ÜF | 7 Tage | ab 455 Fr. |
| Gran Canaria | Ü | 7 Tage | ab 467 Fr. |
| Teneriffa | ÜF | 7 Tage | ab 493 Fr. |
| Lanzarote | Ü | 7 Tage | ab 551 Fr. |
| La Palma | Ü | 7 Tage | ab 575 Fr. |
| Teneriffa | Mittelklasse | Ü | 7 Tage | ab 350 Fr. |
| Fuerteventura | Mittelklasse | Ü | 7 Tage | ab 366 Fr. |
| Hurghada | Mittelklasse | HP | 7 Tage | ab 407 Fr. |
| Djerba | Mittelklasse | ÜF | 10 Tage | ab 410 Fr. |
| Sharm el Sheikh | Mittelklasse | HP | 7 Tage | ab 448 Fr. |
| Lanzarote | Mittelklasse | Ü | 9 Tage | ab 465 Fr. |
Korfu, 7 Tage
Kos, 7 Tage
Rhodos, 7 Tage
Zakynthos, 7 Tage
Kreta, 7 Tage
Thessaloniki, 7 Tage
| Kreta | Gehobene Kat. | HP | 7 Tage | ab 406 Fr. |
| Antalya | Gehobene Kat. | AI | 7 Tage | ab 455 Fr. |
| Larnaca | Gehobene Kat. | HP | 7 Tage | ab 479 Fr. |
| Sharm el Sheikh | Luxusklasse | ÜF | 7 Tage | ab 479 Fr. |
| Hurghada | Gehobene Kat. | HP | 7 Tage | ab 515 Fr. |
| Marsa Alam | Gehobene Kat. | HP | 8 Tage | ab 590 Fr. |