Bitte warten Sie einen Moment.
L'TUR sucht nach den günstigsten Angeboten für Ihre Reise.
Bitte warten Sie einen Moment.
L'TUR sucht nach den günstigsten Angeboten für Ihre Reise.
Der Deutschen liebste Insel!
Sehen Sie selbst, in welchem Mallorca-Hotel im Vormonat am liebsten Urlaub gemacht wurde.
Wetten, da ist auch Ihr Urlaubsliebling zum Lieblingspreis dabei…
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.2 |
| Zimmer | 2.5 |
| Essen & Trinken | 2.0 |
| Personal | 1.6 |
| Anlage | 2.3 |
| Pool | 2.4 |
| Sport & Unterhaltung | 3.1 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.0 |
79 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.2 |
| Essen & Trinken | 2.0 |
79 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.1 |
| Zimmer | 2.0 |
| Essen & Trinken | 2.3 |
| Personal | 1.8 |
| Anlage | 2.2 |
| Pool | 1.8 |
| Sport & Unterhaltung | 2.4 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.7 |
34 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
Mallorca, Balearen, Gehobene Kategorie
Flug und Hotel, Meerblick-Zimmer, HP, 7 Tage
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Zimmer | 2.1 |
| Essen & Trinken | 1.9 |
| Personal | 1.6 |
| Anlage | 2.0 |
| Pool | 2.2 |
| Sport & Unterhaltung | 2.6 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
842 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Essen & Trinken | 1.9 |
842 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.3 |
| Zimmer | 2.7 |
| Essen & Trinken | 2.9 |
| Personal | 2.5 |
| Anlage | 2.6 |
| Pool | 2.6 |
| Sport & Unterhaltung | 3.1 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.0 |
108 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.2 |
| Zimmer | 2.3 |
| Essen & Trinken | 2.6 |
| Personal | 1.7 |
| Anlage | 2.2 |
| Pool | 2.5 |
| Sport & Unterhaltung | 3.0 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
286 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Zimmer | 2.5 |
| Essen & Trinken | 1.9 |
| Personal | 1.6 |
| Anlage | 2.0 |
| Pool | 1.9 |
| Sport & Unterhaltung | 2.3 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.9 |
65 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Essen & Trinken | 1.9 |
65 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.4 |
| Zimmer | 2.9 |
| Essen & Trinken | 2.9 |
| Personal | 2.2 |
| Anlage | 2.6 |
| Pool | 2.4 |
| Sport & Unterhaltung | 3.3 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.0 |
378 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |