Bitte warten Sie einen Moment.
L'TUR sucht nach den günstigsten Angeboten für Ihre Reise.
Bitte warten Sie einen Moment.
L'TUR sucht nach den günstigsten Angeboten für Ihre Reise.
Sehen Sie selbst, wo Deutschland im Jahr 2012 am liebsten einen Alles Inklusive-Urlaub gemacht hat!
Wetten, da ist auch Ihr Urlaubsliebling zum Lieblingspreis dabei…
Monastir, Tunesien, Gehobene Kategorie
Flug und Hotel, Doppelzimmer, AI, 2 Tage
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.9 |
| Zimmer | 4.0 |
| Essen & Trinken | 3.0 |
| Personal | 2.7 |
| Anlage | 3.0 |
| Pool | 2.3 |
| Sport & Unterhaltung | 4.0 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 3.0 |
6 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.3 |
| Zimmer | 2.0 |
| Essen & Trinken | 2.0 |
| Personal | 2.2 |
| Anlage | 2.4 |
| Pool | 2.3 |
| Sport & Unterhaltung | 3.1 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.1 |
382 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.3 |
| Essen & Trinken | 2.0 |
382 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
Mallorca, Balearen, Gehobene Kategorie
Flug und Hotel, Meerblick-Zimmer, AI, 7 Tage
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Zimmer | 2.1 |
| Essen & Trinken | 1.9 |
| Personal | 1.6 |
| Anlage | 2.0 |
| Pool | 2.2 |
| Sport & Unterhaltung | 2.6 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
817 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Essen & Trinken | 1.9 |
817 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
Antalya, Türkei, Luxusklasse
Flug und Hotel, Doppelzimmer, AI, 7 Tage
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.7 |
| Zimmer | 1.5 |
| Essen & Trinken | 1.6 |
| Personal | 1.4 |
| Anlage | 1.5 |
| Pool | 1.6 |
| Sport & Unterhaltung | 1.9 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.7 |
544 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.7 |
| Essen & Trinken | 1.6 |
544 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
Fuerteventura, Kanaren, Gehobene Kategorie
Flug und Hotel, Doppelzimmer, AI, 7 Tage
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Zimmer | 2.5 |
| Essen & Trinken | 2.1 |
| Personal | 1.6 |
| Anlage | 2.1 |
| Pool | 2.3 |
| Sport & Unterhaltung | 2.3 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.1 |
257 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.7 |
| Zimmer | 1.8 |
| Essen & Trinken | 2.0 |
| Personal | 1.2 |
| Anlage | 1.4 |
| Pool | 1.7 |
| Sport & Unterhaltung | 2.2 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.7 |
331 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.7 |
| Essen & Trinken | 2.0 |
331 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.0 |
| Zimmer | 1.8 |
| Essen & Trinken | 2.5 |
| Personal | 2.2 |
| Anlage | 1.8 |
| Pool | 1.9 |
| Sport & Unterhaltung | 2.5 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.9 |
114 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
Antalya, Türkei, Luxusklasse
Flug und Hotel, Doppelzimmer, AI, 7 Tage
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.8 |
| Zimmer | 1.7 |
| Essen & Trinken | 1.7 |
| Personal | 1.5 |
| Anlage | 1.5 |
| Pool | 1.6 |
| Sport & Unterhaltung | 2.2 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
569 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.8 |
| Essen & Trinken | 1.7 |
569 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |