Hamburg, Deutschland
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.1 |
| Zimmer | 2.0 |
| Essen & Trinken | 2.1 |
| Personal | 1.8 |
| Anlage | 2.1 |
| Pool | 0.0 |
| Sport & Unterhaltung | 3.3 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.0 |
22 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
2 Tage, Bahn & Hotel
DZ, Übernachtung
Hamburg, Deutschland
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 2.1 |
| Zimmer | 2.0 |
| Essen & Trinken | 2.1 |
| Personal | 1.8 |
| Anlage | 2.1 |
| Pool | 0.0 |
| Sport & Unterhaltung | 3.3 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 2.0 |
22 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
2 Tage, Flug & Hotel
DZ, Übernachtung
Möwengeschrei ist für die Hamburger normal - Reisende haben es von Deutschlands zweitgrößter Stadt nicht weit zum Meer. Aber Hamburg ist nicht nur Hafenstadt, sondern auch Musicalstandort, Kulturzentrum, Medienstandort.
Hamburg, Deutschland
Gehobene Kategorie 1.5![]()
| L'TUR KUNDENBEWERTUNGEN | Note |
|---|---|
| So haben unsere Kunden das Hotel bewertet | 1.5 |
| Zimmer | 1.0 |
| Essen & Trinken | 2.0 |
| Personal | 1.2 |
| Anlage | 1.4 |
| Pool | 0.0 |
| Sport & Unterhaltung | 1.0 |
| Preis-/Leistungsverhältnis | 1.8 |
10 aktuelle Bewertungen |
|
| 1 = sehr gut / 6 = ungenügend |
3 Tage, Flug & Hotel
DZ, Übernachtung